MINI CORI-FLOW™ ML120V00
小流量科里奧利質(zhì)量流量計
- 高精度
- 快速響應
- 不受流體物性影響
- 額外密度和溫度輸出
- 緊湊型設計
- 內(nèi)部體積極小
小流量科里奧利質(zhì)量流量計
氣液兩用小流量科里奧利質(zhì)量流量計
mini CORI-FLOW™是基于科里奧利測量原理的精密緊湊型儀表,旨在滿足小流量市場的需求。Bronkhorst? ML120V00質(zhì)量流量計(MFM)適用于流量范圍0…200 g/h(0…2.66 ln/min氮氣當量)的氣體/液體高精準測量,工作壓力高達200 bar。
流量計提供“多量程”功能:用戶可重新調(diào)整出廠標定的量程,并保持原有精度。儀表包含微處理器PC板,具有信號和現(xiàn)場總線轉(zhuǎn)換功能。
技術參數(shù)
| 測量/控制系統(tǒng) | |
|---|---|
| 流量范圍 | 液體: 0…200 g/h (nominal flow rate: 100 g/h); 氣體: 0…2.66 ln/min (N2); Full Scale (FS) value is user-configurable |
| 質(zhì)量流量精度 | 液體:±0.2% of rate; 氣體:±0.5% of rate |
| 量程比 | 1:4000 |
| 重復性 | ±0.05% of rate ± ?(ZS* x 100/actual flow)% |
| 零點穩(wěn)定性 (ZS)* | < ±10 mg/h |
| 響應時間 | ≤ 200 msec |
| 操作溫度 | 0…70°C; |
| 溫度效應** | on zero: < 3 mg/h/°C; on span: < 0,005% Rd/°C; self heating (at zero flow): < 10°C (Depends on flow rate, heat capacity fluid, T amb., T fluid and cooling capacity.) |
| 溫度精度 | ±0.5°C |
| 密度精度 | < ±5 kg/m3 |
| 安裝位置*** | any position, attitude sensitivity negligible. Instrument to be rigidly bolted to a stiff and heavy mass or construction for guaranteed zero stability. External shocks or vibrations should be avoided. |
| 泄漏率 | Outboard < 2 x 10-9?mbar l/s He |
| 預熱時間 | > 30分鐘達到最佳精度 |
| 機械部件 | |
|---|---|
| 材料(接液部件) | 316L不銹鋼或類似材料 |
| 傳感器 | 單管, DN 0.25; frequency 170 Hz ±20 Hz |
| 壓力等級 | 200 bar 絕壓 |
| 工藝連接(焊接) | compression type or face seal (VCR/VCO) couplings |
| 密封 | 金屬 |
| 重量 | 0.8 kg |
| 入口防護(外殼) | IP40 |
| 電氣性能 | |||
|---|---|---|---|
| 電源 | +15…24 Vdc +/- 10% Max. ripple recommended: 50 mV tt |
||
| 最大功耗 | max. 2.5 W | ||
| 模擬量輸出 | 0…5 (10) Vdc, min. load impedance > 2 k?; 0 (4)…20 mA (sourcing), max. load impedance < 375 ? |
||
| 數(shù)字通信 | 標準:RS232; 可選:PROFIBUS DP, CANopen?, DeviceNet™, PROFINET, EtherCAT?, Modbus RTU, ASCII or TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK, FLOW-BUS |
||
| 電氣連接 | |
|---|---|
| 模擬/RS232 | 9-pin D-connector (male); |
| PROFIBUS DP | bus: 9-pin D-connector (female); power: 9-pin D-connector (male); |
| CANopen?/Devicenet™ | 5-pin M12-connector (male); |
| EtherCAT?/ PROFINET | 2 x RJ45 modular jack (in/out) |
| FLOW-BUS/Modbus-RTU/ASCII | RJ45 modular jack |
| Modbus TCP / EtherNet/IP / POWERLINK | 2 x RJ45 modular jack (in/out); |
* 基于恒定的溫度和不變的工藝以及環(huán)境條件。
** 取決于流量、流體熱容、環(huán)境溫度、流體溫度和冷卻能力。
*** 使用螺栓固定于堅硬和沉重的物體或結構上以保證零點穩(wěn)定性。
應避免外部沖擊或振動。
技術參數(shù)和規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
| 樣冊 | |
|---|---|
| mini CORI-FLOW ML120 brochure | |
| 說明書 | |
|---|---|
| MINI CORI-FLOW ML120 manual | |
| MINI CORI-FLOW ML120 Quick Installation Guide | |
| 使用說明書 mini CORI-FLOW ML120 | |
| 快速安裝指南 mini CORI-FLOW ML120 | |
| 安裝圖 | |
|---|---|
| Analog I-O RS232 | |
| DeviceNet | |
| EtherCAT | |
| FLOW-BUS | |
| Modbus RTU/ASCII | |
| PROFIBUS DP | |
| PROFINET | |
| CANopen | |
| EtherNet/IP | |
| Modbus-TCP | |
| Optional Bus and IO Configurations | |
| 尺寸圖 | |
|---|---|
| Dimensional drawing ML120 | |